所在地 | 群馬県高崎市八島町46-1 |
電話番号 | 027-321-8111 |
営業時間 | 10:00~21:00(一部ショップ除く) |
交通 | JR「高崎駅」西口直結 |
面積・階数 | 敷地面積:7,367m²(2,229坪) 延床面積:41,727m²(12,622坪) 営業面積:25,607m²(7,746坪) 階数:地上1階~地上8階 |
店鋪数 | 148 |
駐車場 | 契約駐車場(20ヵ所) 約7,000台 |
オープン | 2017年10月 |
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目1番1号 |
電話番号 | 044-965-2121 |
営業時間 | 10:00~21:00(一部ショップ除く) |
交通 | 小田急線「新百合ヶ丘駅」 |
面積・階数 | 敷地面積:4,995m²(1,511坪) 延床面積:22,290m²(6,743坪) 営業面積:12,595m²(3,810坪) 階数:地下1階~地上6階 |
店鋪数 | 75 |
その他 | ホテルとの複合施設 |
オープン | 1997年11月 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-26 |
電話番号 | 078-391-6631 |
営業時間 | 11:00~21:00 (一部ショップ除く) |
交通 | JR「三ノ宮駅」 阪急・阪神「神戸三宮駅」徒歩5分 |
面積・階数 | 延床面積:10,268m² (3,106坪) 営業面積:6, 083m² (1, 840坪) 階数:地下1階~地上7階 |
店鋪数 | 22 |
オープン | 1969年11月 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15 |
電話番号 | 078-222-2229 |
営業時間 | 物販/10:00~21:00 飲食/11:00~23:00 (一部ショップ除く) |
交通 | JR「三ノ宮駅」 阪神「神戸三宮駅」徒歩1分 |
面積・階数 | 敷地面積:4,743m²(1,435坪) 延床面積:17,600m²(5,324坪) 総賃貸面積:11,700m²(3,539坪) 階数:地上2階~地上9階 |
店鋪数 | 48 |
駐車場 | 駐車台数765台(提携駐車場含む) |
その他 | PM物件 |
オープン | 2017年2月 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番22号 |
電話番号 | 092-263-2121 |
営業時間 | 10:00~21:00(一部ショップ除く) |
交通 | JR「博多駅」・西鉄線「福岡駅」徒歩10分 地下鉄「祇園駅」徒歩7分 |
面積・階数 | 敷地面積:38,516m²(11,651坪) 延床面積:25,929m²(7,843坪) 営業面積:15,395m²(4,675坪) 階数:地下1階~地上3階 |
店鋪数 | 103 |
駐車場 | 駐車台数1,300台(キャナルシティ博多内) |
その他 | 大型複合商業施設 キャナルシティ博多の中央に位置 |
オープン | 1996年4月 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸2-15-13 |
電話番号 | 045-314-2121 |
営業時間 | 11:00~21:00(一部ショップ除く) |
交通 | JR・京浜急行・東急東横線・相模鉄道「横浜駅」西口徒歩5分 横浜市営地下鉄5番出口徒歩3分 |
面積・階数 | 延床面積:44,817m² (13,557坪) 営業面積:18,253m² (5,522坪) 階数:地下1階~地上9階 |
店鋪数 | 123 |
駐車場 | 115台 |
オープン | 1985年4月 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15 |
交通 | 地下鉄南北線「広瀬通駅」 西4出口 徒歩1分 |
面積・階数 | 延床面積:32, 407m² (9, 803坪) 営業面積:14, 502m² (4, 387坪) 階数:地下2階~地上8階 |
駐車場 | 38台+契約駐車場 約4,000台 |
オープン | 1984年11月 |
所在地 | 石川県金沢市堀川新町3-1 |
電話番号 | 076-265-8111 |
営業時間 | 物販 10:00~21:00 飲食 11:00~23:00 (一部ショップ除く) |
交通 | JR「金沢駅」徒歩1分 |
面積・階数 | 延床面積:45,848m² (13,869坪) 営業面積:26,079m² (7,889坪) 階数:地上1階~地上7階 |
店鋪数 | 191 |
駐車場 | 420台+契約駐車場 約3,900台 |
オープン | 2006年11月 |
所在地 | 秋田県秋田市千秋久保田町4-2 |
電話番号 | 018-838-7733 |
営業時間 | 10:00~20:00(一部ショップ除く) |
交通 | JR「秋田駅」徒歩2分 |
面積・階数 | 敷地面積:2,831m²(856坪) 延床面積:20,043m²(6,063坪) 営業面積:10,351m²(3,131坪) 階数:地下1階~地上8階 |
店鋪数 | 50 |
駐車場 | 契約駐車場(27ヶ所) 約3,000台 |
オープン | 2017年10月 |
所在地 | 茨城県水戸市宮町1丁目7番33号 |
電話番号 | 029-297-2121 |
営業時間 | 10:30~20:00(一部ショップ除く) |
交通 | JR「水戸駅」南口直結 |
面積・階数 | 敷地面積:3,490m²(1,056坪) 延床面積:25,479m²(7,707坪) 総賃貸面積:12,110m²(3,663坪) 階数:地上1階~地上12階 |
店鋪数 | 50 |
駐車場 | 駐車台数1,300台(提携駐車場含む) |
オープン | 2017年3月 |
所在地 | 東京都八王子市旭町1-12 |
電話番号 | 042-686-2100 |
営業時間 | 10:00-21:00 (一部ショップ除く) |
交通 | JR「八王子駅」南口デッキ直結 |
面積・階数 | 延床面積 約10,100㎡ 総賃貸面積 約6,200㎡ 階数 地上1階~6階 |
店鋪数 | 38 |
オープン | 2018年11月 |
所在地 | 神奈川県藤沢市南藤沢22番 |
電話番号 | 0466-26-8111 |
営業時間 | 10:00~21:00(一部ショップ除く) |
交通 | JR・小田急線・江ノ島電鉄線「藤沢駅」 |
面積・階数 | 敷地面積:2,010m²(608坪) 延床面積:19,012m²(5,751坪) 営業面積:8,763m²(2,651坪) 階数:地下1階~地上8階 |
店鋪数 | 60 |
オープン | 1996年3月 |
所在地 | 愛知県名古屋市西区二方町40番 mozoワンダーシティ内 4F |
営業時間 | 10:00~21:00 |
交通 | 名鉄・地下鉄「上小田井」駅 北口より 徒歩約5分 |
面積・階数 | 延床面積 約3,500㎡ 総賃貸面積 約3,200㎡ |
店鋪数 | 9 | 駐車場 | mozoワンダーシティ駐車場 利用 |
オープン | 2019年10月 |
所在地 | 大分県大分市中央町 1-2-17 |
電話番号 | 097-547-7410 |
営業時間 | 1-3F 10:00-21:00/4F 11:00-23:00 |
面積・階数 | 敷地面積:約2,400m² 延床面積 約7,500㎡ 総賃貸面積 約3,800㎡ 階数 地上1階~4階 |
店鋪数 | 41 |
オープン | 2019年6月 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区 |
電話番号 | 098-996-2108 |
営業時間 | 10:00-21:00(一部ショップ除く) |
交通 | 沖縄都市モノレール ゆいレール「旭橋駅」デッキ直結 |
面積・階数 | 延床面積 約7,600㎡ 総賃貸面積 約5,200㎡ 階数 地上2階~3階(占有部) |
店鋪数 | 46 |
オープン | 2018年10月 |
所在地 | 東京都多摩市関戸4丁目72番 |
電話番号 | 042-356-3131 |
営業時間 | 10:00~21:00(一部ショップ除く) |
交通 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」 |
面積・階数 | 敷地面積:8,740m²(2,644坪) 延床面積:23,358m²(7,066坪) 営業面積:16,049m²(4,855坪) 階数:地下1階~地上6階 |
店鋪数 | 59 |
駐車場 | 駐車台数365台 |
その他 | 住宅・公共施設との複合 |
オープン | 1999年9月 |
所在地 | 京都府京都市中京区河原町通四条上ル |
電話番号 | 075-255-8111 |
営業時間 | 11:00~21:00(一部ショップ除く) |
交通 | 阪急京都線「河原町駅」 |
面積・階数 | 敷地面積:2,710m²(820坪) 延床面積:18,849m²(5,702坪) 営業面積:9,693m²(2,932坪) 階数:地下1階~地上9階 |
店鋪数 | 98 |
オープン | 1998年11月 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目4番3号(本館) |
電話番号 | 06-6244-2121 |
営業時間 | 11:00~21:00(一部ショップ除く) |
交通 | 地下鉄御堂筋・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」 |
面積・階数 | 敷地面積:2,463m²(745坪) 延床面積:27,025m²(8,175坪) 営業面積:13,514m²(4,088坪) 階数:地下2階~地上11階 |
店鋪数 | 90 |
オープン | 1994年11月 |
所在地 | 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1-3-2 |
電話番号 | 078-934-2411 |
営業時間 | 10:00~21:00(一部ショップ除く) |
交通 | JR「大久保駅」徒歩1分 |
面積・階数 | 延床面積:29,643m² (8,967坪) 営業面積:16,370m² (4,952坪) 階数:地上1階~地上6階 |
店鋪数 | 75 |
駐車場 | 687台(SC全体3, 500台) |
オープン | 1997年10月 |
直営事業
MIHON-ICHI KANAZAWA
OPAセレクト・プロデュースのショップ開発、運営を行っております。
地場のモノやサステナブルへの取組みの発信、地方や若手クリエイターの発掘、応援に取組んでいます。
2022年3月に金沢フォーラスに「MIHON-ICHI KANAZAWA」がオープンしました。
石川のクリエイターとお客さまをつなぐ「見本市」のようなセレクトショップです。
「MIHON-ICHI KANAZAWA」では、石川の地元企業が伝統技術を生かしながら、現代的にアレンジした工芸雑貨や食品、地元で活躍する若手作家のアーティスト作品など、メイドイン石川のこだわりの良いモノを集め、バリエーション豊かに14社の商品を常時取り扱います。
OPA STUDIO
「OPA STUDIO」は、2022年12月16日にキャナルシティオーパにオープンしました。
九州初、福岡初となる、年々国内だけでなく、海外でも人気が高まる日本のアニメ、映画、音楽、キャラクターコンテンツを中心に、複数のコンテンツを期間限定で展開し、定期的にリニューアルを行い、常に話題のコンテンツを発信してまいります。
郊外型立地のサブリース事業として「ステーションパーク」を中心に展開しています。
開発からリーシング、管理運営、施設メンテナンスを一貫して対応致します。
(2016年11月オープン)
東京都渋谷区神宮前4-32-16
大阪府大阪市北区茶屋町1−27
ABC-MART梅田ビルB1F・B2F
新規事業
既存の事業領域の枠組みを超えて、新たなビジネスへチャレンジすべく事業機会創出に向けた企画および事業の開発を行っております。
ーアパレルメーカーとの関係が深いOPAは、ファッションロスの削減を事業機会に
いつまでもポジティブにファッションを楽しめる環境を提供したいと考えていますー
衣服回収から生まれる資源の循環
衣料廃棄物を新たな価値あるモノとして再活用していくシナジーメディア株式会社の独自プロジェクト「グリーンアップサイクルⓇ」の協力のもと、地域のお客さまからご不要になった衣服を回収し、資源の環境と再活用を目指す実証実験をスタートしました。回収した衣服は、当社社員用のネームホルダーや、ノベルティの制作・館内装飾に生まれ変わり、衣服環境の可視化に取り組んでいます。
サステナブル素材を活用した
インフォメーション制服
ファッションと環境の関係性改善に向けて革新的な開発を行う有限会社やまぎんとの協働でサステナブルプロジェクトを始動。その一環として、サステナブル素材「ZERO-TEXⓇ」を活用したインフォメーション制服を導入しました。
OPAで働くスタッフ一人ひとりの個性や体調、気候に応じて、パンツ・スカート・ワンピースなど複数パターンから自由な組み合わせを楽しめる多様なスタイルを展開しています。